IMDb Top 250 Movie (TOP 250 最佳電影排名) - 摩根的自白- 痞 ...
文章推薦指數: 80 %
http://www.imdb.com/chart/top 提供電影資料庫,包含電影劇情介紹,詳細演員列表,電影預告片,電影海報信息等。
IMDb算是世界上歐美西洋地區電影, ...
摩根的自白
跳到主文
等你安心的躺下,我們就可以開始了。
部落格全站分類:圖文創作
相簿
部落格
留言
名片
May19Mon200819:06
IMDbTop250Movie(TOP250最佳電影排名)
http://www.imdb.com/chart/top
提供電影資料庫,包含電影劇情介紹,詳細演員列表,電影預告片,電影海報信息等。
IMDb算是世界上歐美西洋地區電影,影星資料最齊全的吧!!
有相當的地位~
其top250排定排名的公式為
weightedrating(WR)=(v÷(v+m))×R+(m÷(v+m))×C
where: R=averageforthemovie(mean)=(Rating)
用普通方法計算出的平均分
v=numberofvotesforthemovie=(votes)
投票人數(但只有經常投票者才會被列入計算)
m=minimumvotesrequiredtobelistedintheTop250(currently1300)
凡進入250部影片者(總得票數為1300張以上)
C=themeanvoteacrossthewholereport(currently6.7)
所有電影的平均得分
因此如果只是想讓自己喜歡的電影登上第一名
而拼命給其他電影低分,是沒用的。
不過這排名仍然是會變動就是了。
Rank(排名)Rating(分數)Title(片名)Votes(投票人數)
=================================================
Rank Rating Title Votes
001. 9.1 TheGodfather[教父] (1972) 277,960 *
002. 9.1 TheShawshankRedemption[刺激1995] (1994) 328,451
003. 9.0 TheGodfather:PartII[教父II] (1974) 159,264
004. 8.9 Buono,ilbrutto,ilcattivo,Il[黃昏三鑣客] (1966) 92,075
005. 8.9 PulpFiction[黑色追緝令] (1994) 281,874
006. 8.8 Schindler'sList[辛德勒的名單] (1993) 188,251 *
007. 8.8 OneFlewOvertheCuckoo'sNest [飛躍杜鵑窩] (1975)141,587
008. 8.8 StarWars:EpisodeV-TheEmpireStrikesBack[星際大戰五部曲:帝國大反擊] (1980) 198,215
009. 8.8 Casablanca[北非諜影] (1942) 122,641 *
010. 8.8 Shichininnosamurai[七武士] (1954) 68,899
011. 8.8 StarWars[星際大戰四部曲:新希望] (1977) 238,722
012. 8.8 12AngryMen[十二怒漢] (1957) 67,447
013. 8.8 TheLordoftheRings:TheReturnoftheKing[魔戒三部曲:王者再臨] (2003) 252,310 *
014. 8.7 RearWindow[後窗] (1954) 81,704 *
015. 8.7 Goodfellas[四海好傢伙] (1990) 154,148 *
016. 8.7 CidadedeDeus[無法無天] (2002) 98,051
017. 8.7 RaidersoftheLostArk[法櫃奇兵] (1981) 172,916 *
018. 8.7 C'eraunavoltailWest[狂沙十萬里] (1968) 46,302
019. 8.7 TheLordoftheRings:TheFellowshipoftheRing[魔戒首部曲:魔戒現身] (2001) 284,487 *
020. 8.7 TheUsualSuspects[刺激驚爆點] (1995) 193,105 *
021. 8.6 Psycho[驚魂記] (1960) 100,403
022. 8.6 Dr.Strangeloveor:HowILearnedtoStopWorryingandLovetheBomb[奇愛博士] (1964) 116,179
023. 8.6 FightClub[鬥陣俱樂部] (1999) 251,638 *
024. 8.6 TheSilenceoftheLambs[沈默的羔羊] (1991) 171,372 *
025. 8.6 CitizenKane[大國民] (1941) 105,187
026. 8.6 NorthbyNorthwest[北西北] (1959) 66,486
027. 8.6 Memento[記憶拼圖] (2000) 183,733
028. 8.6 SunsetBlvd.[日落大道] (1950) 35,672
029. 8.6 TheLordoftheRings:TheTwoTowers[魔戒二部曲:雙城奇謀] (2002) 234,867 *
030. 8.6 It'saWonderfulLife[風雲人物] (1946) 74,091
031. 8.6 TheMatrix[駭客任務] (1999) 268,753 *
032. 8.5 LawrenceofArabia[阿拉伯的勞倫斯] (1962) 58,195
033. 8.5 Se7en[火線追緝令] (1995) 185,999 *
034. 8.5 ApocalypseNow[現代啟示錄] (1979) 124,433
035. 8.5 TaxiDriver[計程車司機] (1976) 104,145 *
036. 8.5 AmericanBeauty[美國心玫瑰情] (1999) 209,866
037. 8.5 Léon[終極追殺令] (1994) 128,024
038. 8.5 Vertigo[迷魂記] (1958) 64,314
039. 8.5 AmericanHistoryX[美國X檔案] (1998) 145,377
040. 8.5 Fabuleuxdestind'AméliePoulain,Le[艾蜜莉的異想世界] (2001) 126,082
041. 8.5 PathsofGlory[光榮之路] (1957) 29,935
042. 8.5 TheDeparted[神鬼無間] (2006) 161,290
043. 8.5 M[殺手M] (1931) 26,615
044. 8.4 ToKillaMockingbird[梅崗城故事] (1962) 58,777
045. 8.4 TheThirdMan[黑獄亡魂] (1949) 35,880
046. 8.4 Chinatown[唐人街] (1974) 53,582
047. 8.4 AClockworkOrange[發條橘子] (1971) 133,938
048. 8.4 Alien[異形] (1979) 124,523
049. 8.4 LebenderAnderen,Das[竊聽風暴] (2006) 37,391
050. 8.4 EternalSunshineoftheSpotlessMind[王牌冤家] (2004) 144,471 *
051. 8.4 TheTreasureoftheSierraMadre[碧血金沙] (1948) 22,173
052. 8.4 TheShining[鬼店] (1980) 116,177
053. 8.4 DoubleIndemnity[雙重保險] (1944) 24,346
054. 8.4 ForrestGump[阿甘正傳] (1994) 196,695
055. 8.4 ThePianist[戰地琴人] (2002) 82,399
056. 8.4 Laberintodelfauno,El[羊男的迷宮] (2006) 93,367 *
057. 8.4 SentoChihironokamikakushi[神隱少女] (2001) 65,055 *
058. 8.4 ThereWillBeBlood[黑金企業] (2007) 63,098
059. 8.4 MontyPythonandtheHolyGrail[聖杯傳奇] (1975) 115,704
060. 8.4 SavingPrivateRyan[搶救雷恩大兵] (1998) 191,567 *
061. 8.4 RequiemforaDream[噩夢輓歌] (2000) 120,580
062. 8.4 L.A.Confidential[鐵面特警隊] (1997) 122,457
063. 8.4 TheBridgeontheRiverKwai[桂河大橋] (1957) 42,088
064. 8.4 Boot,Das[從海底出擊] (1981) 52,114
065. 8.4 NoCountryforOldMen[險路勿近] (2007) 105,533 *
066. 8.4 ReservoirDogs[霸道橫行] (1992) 146,310
067. 8.4 Aliens[異形第二集] (1986) 120,104
068. 8.4 Untergang,Der[帝國毀滅] (2004) 50,070
069. 8.4 TheMalteseFalcon[梟巢喋血戰] (1941) 36,909
070. 8.4 RagingBull[蠻牛] (1980) 61,112
071. 8.4 Rashômon[羅生門] (1950) 26,058
072. 8.4 Terminator2:JudgmentDay[魔鬼終結者2] (1991) 155,638 *
073. 8.4 Metropolis[大都會] (1927) 26,243
074. 8.3 ModernTimes[摩登時代] (1936) 22,889
075. 8.3 Rebecca[蝴蝶夢] (1940) 23,975
076. 8.3 2001:ASpaceOdyssey[2001太空漫遊] (1968) 115,787
077. 8.3 Singin'intheRain[萬花嘻春] (1952) 39,015
078. 8.3 AllAboutEve[慧星美人] (1950) 24,814
079. 8.3 HotelRwanda[盧安達飯店] (2004) 57,700 *
080. 8.3 SinCity[萬惡城市] (2005) 168,791 *
081. 8.3 CityLights[城市之光] (1931) 16,734
082. 8.3 SomeLikeItHot[熱情如火] (1959) 47,453
083. 8.3 Sjundeinseglet,Det[第七封印] (1957) 23,769
084. 8.3 Amadeus[阿瑪迪斯] (1984) 68,780 *
085. 8.3 Vitaèbella,La[美麗人生] (1997) 73,722
086. 8.3 TheGreatEscape[第三集中營] (1963) 42,181
087. 8.3 OntheWaterfront[岸上風雲] (1954) 27,812
088. 8.3 ThePrestige[頂尖對決] (2006) 112,679 *
089. 8.3 TheElephantMan[象人] (1980) 37,735
090. 8.3 TouchofEvil[歷劫佳人] (1958) 22,381
091. 8.3 FullMetalJacket[金甲部隊] (1987) 101,378 *
092. 8.3 Jaws[大白鯊] (1975) 95,982 *
093. 8.3 NuovocinemaParadiso[新天堂樂園] (1988) 30,212
094. 8.3 TheSting[刺激] (1973) 45,704
095. 8.3 TheApartment[公寓春光] (1960) 23,493
096. 8.3 OnceUponaTimeinAmerica[四海兄弟] (1984) 47,337
097. 8.3 TheGreatDictator[大獨裁者] (1940) 23,654
098. 8.3 Braveheart[英雄本色] (1995) 173,630 *
099. 8.3 BladeRunner[銀翼殺手] (1982) 134,501 *
100. 8.3 TheManchurianCandidate[諜網迷魂] (1962) 25,757
101. 8.2 StrangersonaTrain[火車怪客] (1951) 22,498
102. 8.2 Mr.SmithGoestoWashington[史密斯遊美京] (1939) 23,079
103. 8.2 BatmanBegins[蝙蝠俠:開戰時刻] (2005) 164,668 *
104. 8.2 Ladridibiciclette[單車失竊記] (1948) 16,771
105. 8.2 BacktotheFuture[回到未來] (1985) 136,646 *
106. 8.2 StarWars:EpisodeVI-ReturnoftheJedi[星際大戰六部曲:絕地大反攻] (1983) 155,065
107. 8.2 HighNoon[日正當中] (1952) 23,902
108. 8.2 TheBigSleep[夜長夢多] (1946) 20,096
109. 8.2 Notorious[美人計] (1946) 21,478
110. 8.2 IndianaJonesandtheLastCrusade[聖戰奇兵] (1989) 118,449 *
111. 8.2 Oldboy[原罪犯] (2003) 55,729
112. 8.2 Fargo[冰血暴] (1996) 118,675
113. 8.2 TheWizardofOz[綠野仙蹤] (1939) 73,323
114. 8.2 Unforgiven[殺無赦] (1992) 64,283
115. 8.2 Salairedelapeur,Le[恐怖的報酬] (1953) 8,720
116. 8.2 Ran[亂] (1985) 24,261
117. 8.2 DonnieDarko[怵目驚魂28天] (2001) 140,908
118. 8.2 CoolHandLuke[鐵窗喋血] (1967) 29,658
119. 8.2 Perqualchedollaroinpiù[黃昏雙鏢客] (1965) 25,879
120. 8.2 Mononoke-hime[魔法公主] (1997) 43,808 *
121. 8.2 Yojimbo[大鏢客] (1961) 19,747
122. 8.2 TheGreenMile[綠色奇蹟] (1999) 130,856 *
123. 8.2 KillBill:Vol.1[追殺比爾] (2003) 157,349 *
124. 8.2 IntotheWild[阿拉斯加之死] (2007) 33,755
125. 8.2 Gladiator[神鬼戰士] (2000) 191,384 *
126. 8.2 Ratatouille[料理鼠王] (2007) 71,081 *
127. 8.2 MillionDollarBaby[登峰造擊] (2004) 88,989 *
128. 8.2 DieHard[終極警探] (1988) 124,741
129. 8.2 TheBourneUltimatum[神鬼認證:最後通牒] (2007) 84,292
130. 8.2 NottidiCabiria,Le[卡比利亞之夜] (1957) 6,678
131. 8.2 AnnieHall[安妮霍爾] (1977) 44,483
132. 8.1 Ben-Hur[賓漢] (1959) 40,878
133. 8.1 TheDeerHunter[越戰獵鹿人] (1978) 60,292
134. 8.1 ItHappenedOneNight[一夜風流] (1934) 16,355
135. 8.1 TheSixthSense[靈異第六感] (1999) 174,236
136. 8.1 Platoon[前進高棉] (1986) 75,222
137. 8.1 TheGeneral[將軍號] (1927) 13,236
138. 8.1 BattagliadiAlgeri,La[阿爾及利亞戰役] (1966) 8,245
139. 8.1 Smultronstället[野草莓] (1957) 13,352
140. 8.1 LifeofBrian[無中譯] (1979) 66,142
141. 8.1 TheKilling[殺手] (1956) 15,902
142. 8.1 KindHeartsandCoronets[仁心與冠冕] (1949) 8,234
143. 8.1 Diaboliques,Les[像惡魔的女人] (1955) 8,675
144. 8.1 Heat[烈火悍將] (1995) 97,107
145. 8.1 Amoresperros[愛是一條狗] (2000) 40,113
146. 8.1 FindingNemo[海底總動員] (2003) 104,842 *
147. 8.1 IronMan[鋼鐵人] (2008) 51,578 *
148. 8.1 BriefEncounter[相見恨晚] (1945) 8,074
149. 8.1 TheWildBunch[日落黃沙] (1969) 21,507
150. 8.1 TheIncredibles[超人特攻隊] (2004) 101,727 *
151. 8.1 VforVendetta[V怪客] (2005) 140,584 *
152. 8.1 ButchCassidyandtheSundanceKid[虎豹小霸王] (1969) 39,597
153. 8.1 8½[八又二分之一] (1963) 18,515
154. 8.1 TheNightoftheHunter[獵人之夜] (1955) 16,282
155. 8.1 TheGraduate[畢業生] (1967) 54,662
156. 8.1 TheBigLebowski[謀殺綠腳趾] (1998) 116,711
157. 8.1 JudgmentatNuremberg[紐倫堡大審] (1961) 8,711
158. 8.1 ThePrincessBride[公主新娘] (1987) 94,788
159. 8.1 ChildrenofMen[人類之子] (2006) 97,361
160. 8.1 StandbyMe[站在我這邊] (1986) 62,073
161. 8.1 DogDayAfternoon[熱天午後] (1975) 37,488
162. 8.1 LettersfromIwoJima[來自硫磺島的信] (2006) 31,200
163. 8.1 Gandhi[甘地] (1982) 33,484
164. 8.1 ShadowofaDoubt[棘手摧花] (1943) 13,314
165. 8.1 Crash[衝擊效應] (2004/I) 117,745 *
166. 8.1 Snatch.[偷拐搶騙] (2000) 108,986 *
167. 8.1 WitnessfortheProsecution[情婦] (1957) 11,005
168. 8.0 Harvey[迷離世界] (1950) 15,681
169. 8.0 TheThing[突變第三型] (1982) 47,593
170. 8.0 GonewiththeWind[亂世佳人] (1939) 55,004
171. 8.0 Trainspotting[猜火車] (1996) 103,462
172. 8.0 TheGrapesofWrath[怒火之花] (1940) 15,696
173. 8.0 TheAdventuresofRobinHood[羅賓漢] (1938) 15,430
174. 8.0 TheAfricanQueen[非洲皇后] (1951) 24,816
175. 8.0 TheGoldRush[淘金記] (1925) 13,460
176. 8.0 GroundhogDay[今天暫時停止] (1993) 91,381
177. 8.0 Scarface[疤面煞星] (1983) 95,784
178. 8.0 KillBill:Vol.2[追殺比爾2] (2004) 121,116 *
179. 8.0 TheConversation[對話] (1974) 21,677
180. 8.0 DuckSoup[鴨羹] (1933) 18,550
181. 8.0 LittleMissSunshine[小太陽的願望] (2006) 93,644 *
182. 8.0 ToyStory[玩具總動員] (1995) 92,868 *
183. 8.0 Wohucanglong[臥虎藏龍] (2000) 84,467 *
184. 8.0 Patton[巴頓將軍] (1970) 27,814
185. 8.0 TwelveMonkeys[未來總動員] (1995) 117,790
186. 8.0 Belleetlabête,La[美女與野獸] (1946) 6,441
187. 8.0 TheTerminator[魔鬼終結者] (1984) 117,848 *
188. 8.0 Sleuth[偵探] (1972) 10,548
189. 8.0 TheBestYearsofOurLives[黃金時代] (1946) 11,871
190. 8.0 Juno[鴻孕當頭] (2007) 86,249
191. 8.0 Nosferatu,eineSymphoniedesGrauens[吸血鬼] (1922) 19,109
192. 8.0 TheHustler[江湖浪子] (1961) 16,845
193. 8.0 UmbertoD.[風燭淚] (1952) 5,001
194. 8.0 KingKong[金剛] (1933) 26,432
195. 8.0 TheLionKing[獅子王] (1994) 81,879 *
196. 8.0 EdWood[艾得伍德] (1994) 50,321
197. 8.0 Lock,StockandTwoSmokingBarrels[兩根槍管] (1998) 79,724
198. 8.0 TheDaytheEarthStoodStill[地球末日記] (1951) 20,191
199. 8.0 Glory[光榮戰役] (1989) 41,114
200. 8.0 TheExorcist[大法師] (1973) 69,853
201. 8.0 AmericanGangster[美國黑幫] (2007) 66,425
202. 8.0 Sunrise:ASongofTwoHumans[日出] (1927) 6,614
203. 8.0 CabinetdesDr.Caligari.,Das[卡里加利博士的小屋] (1920) 10,925
204. 8.0 TheLostWeekend[失去的週末] (1945) 7,763
205. 8.0 TheLadyVanishes[貴婦失蹤案] (1938) 11,123
206. 8.0 Hotarunohaka[螢火蟲之墓] (1988) 20,893 *
207. 8.0 TheOx-BowIncident[無中譯] (1943) 5,538
208. 8.0 Spartacus[萬夫莫敵] (1960) 34,844
209. 8.0 Stalag17[戰地軍魂] (1953) 14,229
210. 8.0 BrideofFrankenstein[科學怪人的新娘] (1935) 10,842
211. 8.0 Magnolia[心靈角落] (1999) 89,373
212. 8.0 Frankenstein[科學怪人] (1931) 15,192
213. 8.0 AllQuietontheWesternFront[西線無戰事] (1930) 14,527
214. 8.0 Stalker[潛行者] (1979) 12,548
215. 8.0 ThePhiladelphiaStory[費城故事] (1940) 19,868
216. 8.0 IntheHeatoftheNight[惡夜追緝令] (1967) 14,984
217. 8.0 Casino[賭國風雲] (1995) 69,286
218. 8.0 BonnieandClyde[我倆沒有明天] (1967) 27,083
219. 8.0 AnatomyofaMurder[桃色血案] (1959) 9,727
220. 8.0 Rosemary'sBaby[失嬰記] (1968) 31,165
221. 8.0 BigFish[大智若魚] (2003) 89,939 *
222. 8.0 Lolarennt[蘿拉快跑] (1998) 61,393 *
223. 8.0 DialMforMurder[電話情殺案] (1954) 18,441
224. 8.0 MysticRiver[神秘河流] (2003) 75,459 *
225. 8.0 Rope[奪魂索] (1948) 19,158
226. 8.0 AStreetcarNamedDesire[慾望街車] (1951) 22,087
227. 8.0 OutofthePast[漩渦之外] (1947) 7,021
228. 8.0 Scaphandreetlepapillon,Le[潛水鐘與蝴蝶] (2007) 9,219
229. 8.0 Manhattan[曼哈頓] (1979) 25,726
230. 8.0 TheManWhoShotLibertyValance[雙虎屠龍] (1962) 15,925
231. 7.9 TheKid[尋子遇仙記] (1921) 7,081
232. 7.9 RomanHoliday[羅馬假期] (1953) 20,502
233. 7.9 ToyStory2[玩具總動員2] (1999) 79,945 *
234. 7.9 YoungFrankenstein[新科學怪人] (1974) 43,361
235. 7.9 TheSearchers[搜索者] (1956) 21,352
236. 7.9 Durififichezleshommes [男人的爭鬥] (1955)5,687
237. 7.9 HaroldandMaude[哈洛與茂德] (1971) 19,327
238. 7.9 Mougaandou[無間道] (2002) 22,815 *
239. 7.9 Strada,La[大路] (1954) 11,098
240. 7.9 AChristmasStory[神氣十足] (1983) 40,597
241. 7.9 HisGirlFriday[小報妙冤家] (1940) 13,872
242. 7.9 Haine,La[恨] (1995) 17,879
243. 7.9 PiratesoftheCaribbean:TheCurseoftheBlackPearl[神鬼奇航] (2003) 166,415 *
244. 7.9 HotFuzz[終棘警探] (2007) 84,900 *
245. 7.9 Dolcevita,La[甜蜜生活] (1960) 12,143
246. 7.9 ArsenicandOldLace[老處女與毒藥] (1944) 20,978
247. 7.9 Network[螢光幕後] (1976) 19,708
248. 7.9 Grindhouse[瘋人鋸院] (2007) 59,092
249. 7.9 BloodDiamond[血鑽石] (2006) 68,460 *
250. 7.9 ShaunoftheDead[活人甡吃] (2004) 83,088 *
*號是我看過的
5月22日:
教父
鬥陣俱樂部
計程車司機
盧安達飯店
5月25日:
神秘河流
銀翼殺手
辛德勒的名單
5月30日:
四海好傢伙
小太陽的願望
6月5日:
V怪客
登峰造擊
蘿拉快跑
6月12日:
偷拐搶騙
北非諜影
6月21日:
風雲人物
衝擊效應
大智若魚
全站熱搜
創作者介紹
shelob5
摩根的自白
shelob5發表在痞客邦留言(2)人氣()
E-mail轉寄
全站分類:不設分類個人分類: Σ題目研究此分類上一篇:22邪惡等級量表
此分類下一篇:[轉]女性安全--美國警方的提醒
上一篇:摘要
下一篇:新聞快報-全民超人
▲top
留言列表
發表留言
最新文章
文章分類
草稿(10) Σ殺人犯研究室(7) Σ重大兇案(2) Σ題目研究(11) Σ理論知識(31) Σ論文(2) 另一種人(17)©魔鬼們的自白(13) 笑犬(12)©創作感想(57) 厄那勒桑德(13)©聊電影(18) 厄那勒桑德.sp(15)未分類文章(9)
文章精選
文章精選
2010十一月(1)
2010九月(1)
2010八月(3)
2010六月(2)
2010五月(2)
2010三月(4)
2010二月(8)
2010一月(3)
2009十二月(5)
2009十一月(7)
2009十月(1)
2009九月(2)
2009八月(4)
2009七月(10)
2009六月(7)
2009五月(3)
2009四月(4)
2009三月(13)
2009二月(4)
2009一月(1)
2008十一月(7)
2008十月(6)
2008九月(1)
2008六月(5)
2008五月(12)
2008四月(11)
2008三月(14)
2008二月(21)
2008一月(3)
2007六月(1)
2007五月(1)
2007三月(1)
2007二月(1)
2006十二月(2)
2006十月(1)
2006九月(1)
2006八月(2)
2006七月(1)
2006六月(1)
2006五月(1)
2006四月(2)
2006三月(3)
2006二月(1)
2006一月(1)
2005十二月(1)
2005十一月(1)
2005六月(1)
2005三月(1)
2004十一月(2)
2004九月(1)
2004六月(1)
2004四月(5)
2004三月(4)
2003七月(1)
2003五月(4)
2003四月(4)
2003三月(5)
1999二月(1)
所有文章列表
熱門文章
最新留言
我的好友
動態訂閱
文章搜尋
新聞交換(RSS)
誰來我家
參觀人氣
本日人氣:
累積人氣:
POWEREDBY
(登入)
站方公告
[公告]MIB廣告分潤計劃、PIXwallet錢包帳戶條款異動通知[公告]2021年度農曆春節期間服務公告[公告]新版部落格預設樣式上線
活動快報
留言抽#開光神器
按讚並追蹤PIXstyleMe於留言處寫下「跟著#舒特膚...
看更多活動好康
回到頁首
回到主文
免費註冊
客服中心
痞客邦首頁
©2003-2021PIXNET
關閉視窗
延伸文章資訊
- 1imdb top 250 中文
IMDB TOP 250中文版最新排名(截止2020年7月24日) 光頭烏龍2017-12-05 08:34:38. ... Top Rated Movies Top 250 as rated ...
- 2[討論] IMDB Top 250 - 電影討論集散區
標題: [討論] IMDB Top 250 時間: Sat Jun 16 23:38:24 2012 相信板上有不少人跟我一樣 會從IMDB的top 250中來挑片當片單 不過最近連踩了兩顆雷(...
- 3IMDb TOP 250全球經典電影排行榜 - 藥師+全台藥局、藥房 ...
更新頻率:1年/次;片單查詢日期:2018/1/04;資料來源:http://www.imdb.com/chart/top?sort=ir. ... IMDb TOP 250全球經典電影排行榜....
- 4IMDb TOP 250/全球經典電影排行榜 - 國立清華大學圖書館
- 5IMDb Top 250 排名每一部都是經典 - 每日頭條
IMDb Top 250 排名每一部都是經典 · 1. The Shawshank Redemption (1994) 9.2 · 2. The Godfather (1972) 9.2 · 3...